產品簡介
NLS-HR32是新大陸旗艦型二維產品,采用了全球首創的新大陸解碼芯片,可識讀各類一維條碼和主流二維碼(QR Code,DataMatrix,PDF417,漢信碼等);NLS-HR32支持USB、RS-232和PS2等接口,結實耐用,具有良好性價比,非常適合在超市、商場和倉庫物流等環境中應用。
產品特性
◆ 性能卓越
采用新大陸自主核心
解碼技術,可輕松識讀各類彎曲、污損,模糊等低質量條碼以及各種長條碼,高密度條碼。
◆ 接口豐富
支持USB/RS232/PS2三種接口,滿足客戶多樣化接口需求。
◆ 堅固耐用
可以承受多次從1.2米跌落到水泥地的沖擊,可適用各類應用環境。
◆ 強大的數據編輯功能
可實現數據編輯功能,增、刪、改、查樣樣俱全,幫助用戶無需改動客戶端軟件,即可實現對上傳數據的多方位編輯
掃描性能
| 圖像傳感器 | CMOS | 照明 | 紅光LED(612nm~624nm) | ||||
像素 | 752 * 480 | 對焦 | 綠光LED(517.5nm~535.5nm) | |||||
識讀碼制 | 2D | PDF417, Data Matrix(ECC200,ECC000,050,080,100,140), QR Code,漢信碼 | ||||||
1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar,Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey 等 | |||||||
識讀精度* | ≥3mil | |||||||
典型識讀景深* | EAN-13(13mil) | 37-370mm | Code 39(5mil) | 32-185mm | ||||
QR(15mil) | 20-175mm | PDF 417(6.7mil) | 45-120mm | |||||
DM(10mil) | 38-120mm | CODE 128(3mil) | 60-125mm | |||||
條碼靈敏度** | 傾斜(pitch) | ±50° | ||||||
旋轉(tilt) | 360° | |||||||
偏轉(skew) | ±55° | |||||||
視場角度 | 水平41°,垂直27° | |||||||
符號反差* | ≥25% | |||||||
無線性能 | 通訊模式 | 同步模式/異步模式/批量模式 | ||||||
無線標準 | 2.4 至 2.4835 GHz (ISM Band) 頻段, 使用Zigbee無線通信技術 | |||||||
傳輸距離(空曠區域) | 50 米 | 電池充電時間 | 4~5 小時 | |||||
存儲容量 | 128K | 連續工作時間 | >10 小時 | |||||
電池容量 | 2200 mAh | |||||||
機械/ 電氣參數 | 通訊接口 | RS232,USB | ||||||
外觀尺寸(mm) | 掃描槍尺寸:114 (W)×73.5 (D)×160 (H) 底座尺寸:195.5(W)×83(D)×49(H) | |||||||
重量 | 槍:204.4g 底座:148.8g | |||||||
提示方式 | 蜂鳴器,LED指示 | |||||||
充電電壓 | 5 VDC±5% | |||||||
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~60℃ | 跌落高度 | 1.2米 | ||||
存儲溫度 | -40℃~70℃ | 防護等級 | IP42 | |||||
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) | |||||||
靜電防護 | ±8kV(空氣放電),±4kV(直接放電) | |||||||
國際認證 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B | |||||||
配件列表 | 數據線 | USB RS-232 | USB數據線,用來連接底座和信息接收主機。 RS232數據線,用來連接底座和信息接收主機。 | |||||
電源適配器 | 5V電源適配器,配合RS232數據線給設備供電。 | |||||||
*測試條件:環境溫度=23℃;環境照度=300 LUX白熾燈;使用新大陸制定的測試樣碼
**測試條件:測試距離=(最小景深+最大景深)/2; 環境溫度=23℃;環境照度=300 LUX白熾燈
2D:QR CODE; 10 Bytes; 最小條空寬度=15 mil; PCS=0.8;